Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3.7 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 1 5 0 0 0 0
Gestern 4 5 0 0 0 0
Juli 12 0 0 0 0 0 0
Juli 11 3 3 0 0 0 0
Juli 10 0 0 0 0 0 0
Juli 09 5 5 0 0 0 0
Juli 08 8 8 0 0 0 0
Juli 07 13 14 0 0 0 0
Juli 06 1 1 0 0 0 0
Juli 05 2 2 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 16.5 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0
diese Woche 1 5 0 0 0 0
letzte Woche 33 35 0 0 0 0
Woche 27 22 23 0 0 0 0
Woche 26 10 225 0 0 0 0
Woche 25 10 11 0 0 0 0
Woche 24 15 68 0 0 0 0
Woche 23 16 18 0 0 0 0
Woche 22 17 78 0 0 0 0
Woche 21 23 26 0 0 0 0
Woche 20 18 65 0 0 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 62.4 205.4 1.7 1.8 0.0 0.0
dieser Monat 56 63 0 0 0 0
letzter Monat 53 324 0 0 0 0
Mai 25 78 193 0 0 0 0
April 25 68 139 0 0 0 0
März 25 62 181 2 2 0 0
Februar 25 56 239 6 7 0 0
Januar 25 31 120 3 3 0 0
Dezember 24 33 132 2 2 0 0
November 24 106 261 3 3 0 0
Oktober 24 81 402 1 1 0 0
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 32,062 165,922 370 465 409 890